Chung Cheng Univ.-Relay

10/20/2007
Organizer : CTOA
[# 1] [# 2] [# 3] [AR1] [AR2] [AR3]
[ER1] [ER2] [ER3]
ER1 Course (1): 11 KP 3.53 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Lai, Yun-Chuan                        00:21:34
  2.    0 Chuang, Fu-Hsien                      00:26:59
  3.    0 Lin, Tzu-Chieh                        00:28:37
  4.    0 Fu, Lung-Hui                          00:29:31
  5.    0 Chen, Chieh                           00:32:58
  6.    0 Sie, Wan-Ju                           00:34:33
        0 Yang, Chang-Chan                      DQ      
AR1 Course (1): 11 KP 3.53 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Jiang, Bo-Feng                        00:28:14
  2.    0 Lin, Zhe-An                           00:29:08
  3.    0 Wu, Jia- Yi                           01:00:13
ER2 Course (2): 12 KP 3.67 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Wu, Ming-Yen                          00:20:19
  2.    0 Jhang, Jhe-Hao                        00:22:14
  3.    0 Shiao, Kai-Yuan                       00:25:07
  4.    0 Sun, Ren-Hong                         00:28:01
  5.    0 Chuang, Pei-Chi                       00:30:58
  6.    0 Lee, Chia-Chin                        00:32:10
  7.    0 Corrna                                00:37:51
AR2 Course (2): 12 KP 3.67 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Lin, Zhi-Yu                           00:37:15
  2.    0 Quan, Yan-Han                         00:56:34
  3.    0 Zhang, Jia-Yi                         01:09:23
ER3 Course (3): 12 KP 3.56 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Wu, Rong-Zhong                        00:27:11
  2.    0 Sie, Wan-Jyun                         00:28:40
  3.    0 Chen, Cheng-Hsiung                    00:29:39
  4.    0 Lin, Shih-Bin                         00:35:55
  5.    0 Kuo, Syun-Tsao                        00:37:20
  6.    0 Huang, Ying                           00:39:26
  7.    0 Lu, Yu-Mei                            00:44:55
AR3 Course (3): 12 KP 3.56 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Xu, Guo-Rung                          00:38:49
  2.    0 Huang, Yu-Cheng                       00:43:31
  3.    0 Luo, Ru-Fan                           01:07:52
# 1 Course (ER1,AR1): 11 KP 3.53 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Lai, Yun-Chuan                        00:21:34
  2.    0 Chuang, Fu-Hsien                      00:26:59
  3.    0 Jiang, Bo-Feng                        00:28:14
  4.    0 Lin, Tzu-Chieh                        00:28:37
  5.    0 Lin, Zhe-An                           00:29:08
  6.    0 Fu, Lung-Hui                          00:29:31
  7.    0 Chen, Chieh                           00:32:58
  8.    0 Sie, Wan-Ju                           00:34:33
  9.    0 Wu, Jia- Yi                           01:00:13
        0 Yang, Chang-Chan                      DQ      
# 2 Course (ER2,AR2): 12 KP 3.67 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Wu, Ming-Yen                          00:20:19
  2.    0 Jhang, Jhe-Hao                        00:22:14
  3.    0 Shiao, Kai-Yuan                       00:25:07
  4.    0 Sun, Ren-Hong                         00:28:01
  5.    0 Chuang, Pei-Chi                       00:30:58
  6.    0 Lee, Chia-Chin                        00:32:10
  7.    0 Lin, Zhi-Yu                           00:37:15
  8.    0 Corrna                                00:37:51
  9.    0 Quan, Yan-Han                         00:56:34
 10.    0 Zhang, Jia-Yi                         01:09:23
# 3 Course (ER3,AR3): 12 KP 3.56 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Wu, Rong-Zhong                        00:27:11
  2.    0 Sie, Wan-Jyun                         00:28:40
  3.    0 Chen, Cheng-Hsiung                    00:29:39
  4.    0 Lin, Shih-Bin                         00:35:55
  5.    0 Kuo, Syun-Tsao                        00:37:20
  6.    0 Xu, Guo-Rung                          00:38:49
  7.    0 Huang, Ying                           00:39:26
  8.    0 Huang, Yu-Cheng                       00:43:31
  9.    0 Lu, Yu-Mei                            00:44:55
 10.    0 Luo, Ru-Fan                           01:07:52

© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com/ SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 10/24/2007 11:23:00 AM CTOA