Chung Cheng Univ.

10/10/2007
Organizer : CTOA
[# 1] [# 2] [# 3] [# 4] [D15] [D21A]
[D21E] [H15] [H21A] [H21E]
H21E Course (1): 19 KP 4.65 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Wu, Ming-Yen                          00:29:25
  2.    0 Yang, Chang-Chan                      00:33:43
  3.    0 Wu, Rong-Zhong                        00:36:21
  4.    0 Sun, Ren-Hong                         00:37:20
  5.    0 Jhang, Jhe-Hao                        00:37:56
  6.    0 Lai, Yun-Chuan                        00:38:26
  7.    0 Chen, Cheng-Hsiung                    00:39:05
  8.    0 Lin, Tzu-Chieh                        00:39:54
  9.    0 Chuang, Fu-Hsien                      00:40:17
 10.    0 Fu, Lung-Hui                          00:42:54
D21E Course (1): 19 KP 4.65 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Chuang, Pei-Chi                       00:45:23
  2.    0 Lu, Yu-Mei                            01:33:43
        0 Chen, Chieh                           DQ      
        0 Sie, Wan-Jyun                         DQ      
H21A Course (2): 16 KP 3.86 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Shiao, Kai-Yuan                       00:31:28
  2.    0 Jiang, Bo-Feng                        00:37:23
  3.    0 Lin, Shih-Bin                         00:39:50
  4.    0 Lin, Zhe-An                           00:41:36
  5.    0 Lee, Chia-Chin                        00:41:55
  6.    0 Xu, Guo-Rung                          00:48:11
  7.    0 Lin, Zhi-Yu                           00:58:57
  8.    0 Kuo, Syun-Tsao                        01:14:36
  9.    0 Wu, Sam                               01:28:29
 10.    0 Quan, Yan-Han                         01:33:56
        0 Huang, Yu-Cheng                       DQ      
        0 Yang, Chao-Ching                      DQ      
D21A Course (3): 15 KP 3.92 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Sie, Wan-Ju                           00:39:58
  2.    0 Chiang, Yi-Chen                       00:40:05
  3.    0 Corrna                                00:42:37
  4.    0 Zhang, Jia-Yi                         00:54:06
  5.    0 Huang, Ying                           00:55:13
  6.    0 Wu, Jia- Yi                           01:31:32
  7.    0 Luo, Ru-Fan                           01:35:46
D15 Course (4): 13 KP 3.52 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Lai, Yu-Han                           00:37:21
  2.    0 Tsai, Mu-En                           00:40:20
        0 Tsai, Tien                            DQ      
H15 Course (4): 13 KP 3.52 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Lai, Po-Kai                           00:34:17
  2.    0 Cheng, Cheng-En                       00:44:44
  3.    0 Lin, TS                               01:19:27
        0 Lin, TH                               DQ      
# 1 Course (H21E,D21E): 19 KP 4.65 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Wu, Ming-Yen                          00:29:25
  2.    0 Yang, Chang-Chan                      00:33:43
  3.    0 Wu, Rong-Zhong                        00:36:21
  4.    0 Sun, Ren-Hong                         00:37:20
  5.    0 Jhang, Jhe-Hao                        00:37:56
  6.    0 Lai, Yun-Chuan                        00:38:26
  7.    0 Chen, Cheng-Hsiung                    00:39:05
  8.    0 Lin, Tzu-Chieh                        00:39:54
  9.    0 Chuang, Fu-Hsien                      00:40:17
 10.    0 Fu, Lung-Hui                          00:42:54
 11.    0 Chuang, Pei-Chi                       00:45:23
 12.    0 Lu, Yu-Mei                            01:33:43
        0 Chen, Chieh                           DQ      
        0 Sie, Wan-Jyun                         DQ      
# 2 Course (H21A): 16 KP 3.86 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Shiao, Kai-Yuan                       00:31:28
  2.    0 Jiang, Bo-Feng                        00:37:23
  3.    0 Lin, Shih-Bin                         00:39:50
  4.    0 Lin, Zhe-An                           00:41:36
  5.    0 Lee, Chia-Chin                        00:41:55
  6.    0 Xu, Guo-Rung                          00:48:11
  7.    0 Lin, Zhi-Yu                           00:58:57
  8.    0 Kuo, Syun-Tsao                        01:14:36
  9.    0 Wu, Sam                               01:28:29
 10.    0 Quan, Yan-Han                         01:33:56
        0 Huang, Yu-Cheng                       DQ      
        0 Yang, Chao-Ching                      DQ      
# 3 Course (D21A): 15 KP 3.92 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Sie, Wan-Ju                           00:39:58
  2.    0 Chiang, Yi-Chen                       00:40:05
  3.    0 Corrna                                00:42:37
  4.    0 Zhang, Jia-Yi                         00:54:06
  5.    0 Huang, Ying                           00:55:13
  6.    0 Wu, Jia- Yi                           01:31:32
  7.    0 Luo, Ru-Fan                           01:35:46
# 4 Course (D15,H15): 13 KP 3.52 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    0 Lai, Po-Kai                           00:34:17
  2.    0 Lai, Yu-Han                           00:37:21
  3.    0 Tsai, Mu-En                           00:40:20
  4.    0 Cheng, Cheng-En                       00:44:44
  5.    0 Lin, TS                               01:19:27
        0 Tsai, Tien                            DQ      
        0 Lin, TH                               DQ      

© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com/ SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 10/24/2007 11:32:02 AM CTOA